1、采用的微電腦控制軸承的加熱過程。
2、加熱器外殼采用強(qiáng)度硬鋁合金,讓設(shè)備自重更輕,但承重能力更強(qiáng)。
3、結(jié)實(shí)耐用*及結(jié)構(gòu)為生產(chǎn)線連續(xù)作提供保證。
4、率有**和手動(dòng)調(diào)節(jié)能,通過調(diào)整率來控制加熱時(shí)間,無過熱及局加熱問題,用于小件加熱及帶有聚酰脂殼的軸承。
5、可預(yù)設(shè)定并顯示溫度及加熱時(shí)間
型號 | YGJ-YZHTR-1 | YGJ-YZHTR-2 | YGJ-YZHTR-3 | YGJ-YZHTR-4 | YGJ-YZHTR-5(6) | YGJ-YZHTR-7 | YGJ-YZHTR-8 | YGJ-YZHTR-9 |
舊型號 | HEATER10 | HEATER20 | HEATER35 | HEATER150 | HEATER300(T) | HEATER600 | HEATER1200 | HEATER3000 |
率 | 3.6kVA | 3.6kVA | 3.6kVA | 12.8kVA | 12.8kVA | 25kVA | 40kVA | 100kVA |
電壓 | 230V | 230V | 230V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
電流 | 10A | 16A | 16A | 32A | 32A | 63A | 100A | 250A |
重量 | 7kg | 17kg | 31kg | 51kg | 95kg | 350kg | 850kg | 1800kg |
加熱器長度 | 230mm | 345mm | 420mm | 505mm | 870mm | 1100mm | 1500mm | 2500mm |
加熱器寬度 | 200mm | 200mm | 260mm | 260mm | 300mm | 850mm | 1100mm | 1500mm |
加熱器度 | 240mm | 240mm | 365mm | 440mm | 580mm | 1250mm | 1400mm | 1800mm |
尺寸a | 65mm | 120mm | 180mm | 210mm | 330mm | 430mm | 700mm | 700mm |
尺寸b | 95mm | 100mm | 160mm | 210mm | 260mm | 400mm | 450mm | 800mm |
時(shí)間范圍 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 |
*溫度 | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ |
溫度數(shù)顯 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
時(shí)間數(shù)顯 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
率調(diào)整 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
聲音提示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
磁性探頭 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
自動(dòng)消磁 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
率調(diào)整 | 手/自動(dòng) | 手/自動(dòng) | 手/自動(dòng) | 手/自動(dòng) | 手/自動(dòng) | 手/自動(dòng) | 手/自動(dòng) | 手/自動(dòng) |
控制方式 | 手動(dòng)控制/時(shí)間控制/溫度控制 | |||||||
軛鐵 (標(biāo)準(zhǔn)配置) |
20/45/65mm (階梯形軛鐵) |
20/35 /60mm |
70mm | 100mm | 115mm | 145mm | 215mm | 285mm |
軛鐵 (可選配件) |
10/15mm | 10/15mm | 15/20/35 /45/60mm |
20/30/45/60 /70/85mm |
30/45/60/70 /85/100mm |
45/60/70/85/ 100/115/130mm |
85/115 /145mm |
145mm/ 215 mm |
瓦楞紙板厚度測定儀 |
純氫發(fā)生器/氫氣發(fā)生器/色譜儀氣源 |
表面應(yīng)變計(jì) |
磨儀 |
讀數(shù)望遠(yuǎn)鏡 |