頻場強(qiáng)分析儀/場強(qiáng)分析儀 /便攜式電場強(qiáng)度測定儀 型號(hào):H21418 產(chǎn)品點(diǎn): 1、頻率范圍100KHz-2,060MHz(寬帶) 2、寬波段(WFM) 窄波段(NFM) AM和單邊帶(SSB)收信能 3、將160通道的測試電平同時(shí)顯示于LCD畫面上 4、采用PLL制式,頻率設(shè)定準(zhǔn)確 5、內(nèi)置頻率計(jì)數(shù)器和揚(yáng)聲品 6、LED背光LCD(192x192點(diǎn)) 7、電腦和打字機(jī)用RS-232C(8針微型打印機(jī)) 8、能選擇采用菜單方式 9、四種掃描模式(Single Normal Free Run Free Single) 10、存取和編輯1,600通道以上的頻率和名稱 術(shù)參數(shù):
imes New Roman">30分后電源自動(dòng)關(guān)閉(可解除)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作溫度和溫度 | 0到40℃&35到85%相對(duì)溫度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存溫度 | -10 到50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸和重量 | 105mm(W)×220mm(H)×45mm(D)/約700g(不包括天線) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供給附件 | 天線(只接收) | RS232C電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背包 | 手冊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AA型堿電池6個(gè) |